Women’s free (FINAL)
1. Ami Nakai JPN - 227.08 (81.93, 67.15, 149.08)
2. Kaori Sakamoto JPN - 224.23 (74.69, 73.34, 148.03)
3. Rion Sumiyoshi JPN - 216.06 (77.13, 67.90, 145.03)
4. Isabeau Levito USA - 212.71 (70.39, 68.95, 139.34)
5. Lorine Schild FRA - 189.31 (69.08, 57.78, 126.86)
6. Chaeyeon Kim KOR - 187.59 (65.16, 60.19, 125.35)
7. Jia Shin KOR - 182.33 (64.28, 58.82, 123.10)
8. Elyce Lin-Gracey USA - 172.07 (57.07, 55.70, 112.77)
9. Young You KOR - 171.82 (64.50, 52.92, 117.42)
10. Lea Serna FRA - 164.79 (51.99, 56.74, -1.00, 107.73)
11. Clemence Mayindu FRA - 136.91 (43.95, 44.91, 88.86)
12. Livia Kaiser SUI - 134.83 (47.80, 36.73, -2.00, 92.53)
Ami Nakai JPN - 3A(hand), 3Lo2T, 3Lz3T, 3S, 3Lz2A2A, 3F, 3Lo
Kaori Sakamoto JPN - 2A, 3F, 3Lz!2T, 3S, 3F3T, 2A3T2T, 3Lo
Isabeau Levito USA - 3F3T(ur,step,hand), 2A, 3Lo, 3S, 3F2A, 3Lo2T2Lo, 3Lz!
Rion Sumiyoshi JPN - 2A3T, 4T(ur), 3Lo, 2S, 3Lz3T, 3F2A, 3Lz
Lorine Schild FRA - 3Lz3T, 3F!, 3Lz, 2A, 3Lo2A2T, 3Lo2T, 3S
Chaeyeon Kim KOR - 2A, tripped on transition into Lo and skated thru the jump, 3F2T2Lo, 3S, 3Lz3T(ur), 3Lz2T, 3F!(q), 2A
Elyce Lin-Gracey USA - 3Lz3T, 2A, 1Lo, 3S, 1F2A(q), 3F2T2T, 3Lz(q)
Jia Shin KOR - 2A, 2Lo(<<,step), 2S(<<,step), 3F2T2Lo, 3Lz3T, 3F2A, 3Lz
Lea Serna FRA - 3Lz!(step), 3S(q), 2A, 3T, 3Lz!2T, 1F(turn), 3F2A(ftdwn)
Young You KOR - 3Lz3T, 3F!, 3Lo, 2A, 3Lz(q, hangs on)2A2T(ftdwn), 3F!(q)2T, 3S
Clemence Mayindu FRA - 3F2T, 2A(step), 3F(step), 3S2A(ftdwn), 2S(turn), 3T1Eu2S, 2F
Livia Kaiser SUI - 3Lz(q,fall), 3F2A, 3S, 2A, 3Lz2T2Lo, 3F, 1Lo
Skate order
GROUP 1
- Livia Kaiser SUI
- Clemence Mayindu FRA
- Young You KOR
- Lea Serna FRA
- Jia Shin KOR
- Elyce Lin-Gracey USA
GROUP 2
- Chaeyeon Kim KOR
- Lorine Schild FRA
- Rion Sumiyoshi JPN
- Isabeau Levito USA
- Kaori Sakamoto JPN
- Ami Nakai JPN