Men’s short (FINAL)
1. Rio Nakata JPN - 86.48 (45.75, 40.73)
2. Minkyu Seo KOR - 84.82 (45.52, 39.30)
3. Denis Krouglov BEL - 74.29 (40.57, 33.72)
4. Lucius Kazanecki USA - 72.13 (38.54, 33.59)
5. Habin Choi KOR - 70.94 (35.71, 35.23)
6. Taiga Nishino JPN - 64.01 (30.00, 35.01, -1.00)
Rio Nakata JPN - 3A, 3Lo, 3F3T
Minkyu Seo KOR - 3A, 3Lo, 3F3T
Habin Choi KOR - 3A, 3Lo, 3Lz(step)
Taiga Nishino JPN - 3A(fall), 3Lo(q), 3F3T(q,ftdwn)
Lucius Kazanecki USA - 3Lo, 3A, 3Lz3T
Denis Krouglov BEL - 3A, 3Lz3T, 3Lo
Skate order
- Denis Krouglov BEL
- Lucius Kazanecki USA
- Taiga Nishino JPN
- Habin Choi KOR
- Minkyu Seo KOR
- Rio Nakata JPN
