Rhythm dance (FINAL)
1. Laurence Fournier Beaudry/Guillaume Cizeron FRA - 86.93 (48.88, 38.05)
2. Lilah Fear/Lewis Gibson GBR - 85.47 (49.02, 36.45)
3. Charlene Guignard/Marco Fabbri ITA - 84.48 (48.28, 36.20)
4. Allison Reed/Saulius Ambrulevicius LTU - 83.08 (47.73, 35.35)
5. Evgeniia Lopareva/Geoffrey Brissaud FRA - 82.38 (47.19, 35.19)
6. Diana Davis/Gleb Smolkin GEO - 78.67 (44.66, 34.01)
7. Juulia Turkkila/Matthias Versluis FIN - 78.59 (44.63, 33.96)
8. Loicia Demougeot/Theo le Mercier FRA - 77.88 (44.53, 33.35)
9. Natalie Taschlerova/Filip Taschler CZE - 77.33 (43.98, 33.35)
10. Olivia Smart/Tim Dieck ESP - 75.17 (40.78, 34.39)
11. Phebe Bekker/James Hernandez GBR - 71.64 (41.09, 30.55)
12. Milla Ruud Reitan/Nikolaj Majorov SWE - 68.89 (39.16, 29.73)
13. Victoria Manni/Carlo Roethlisberger ITA - 67.84 (38.29, 29.55)
14. Mariia Ignateva/Danijil Leonyidovics Szemko HUN - 67.74 (37.87, 29.87)
15. Sofia Val/Asaf Kazimov ESP - 67.11 (37.36, 29.75)
16. Yuka Orihara/Yuho Pirinen FIN - 64.99 (34.78, 31.21, -1.00)
17. Charise Matthaei/Max Liebers GER - 63.49 (34.84, 28.65)
18. Carolane Soucisse/Shane Firus IRL - 62.71 (34.06, 28.65)
19. Shira Ichilov/Mikhail Nosovitskiy ISR - 61.20 (34.33, 26.87)
20. Zoe Larson/Andrii Kapran UKR - 59.24 (31.99, 27.25)
—Did not qualify for the free dance—
21. Gina Zehnder/Beda Leon Sieber SUI - 59.12 (32.18, 26.94)
22. Angelina Kudryavtseva/Ilia Karankevich CYP - 58.10 (30.84, 27.26)
23. Chelsea Verhaegh/Sherim van Geffen NED - 55.42 (30.85, 24.57)
24. Anita Straub/Andreas Straub AUT - 54.07 (31.17, 23.90, -1.00)
25. Sofiia Dovhal/Wiktor Kulesza POL - 53.34 (27.67, 25.67)
26. Samantha Ritter/Daniel Brykalov AZE - 51.29 (27.68, 23.61)
27. Daniela Ivanitskiy/Matthew Sperry FIN - 50.16 (27.61, 22.55)
28. Olivia Josephine Shilling/Leo Baeten BEL - 49.54 (26.55, 22.99)
Lilah Fear/Lewis Gibson GBR - Tw4/4, SlLi4, MiSt3/3, PSt3
Lilah Fear/Lewis Gibson GBR - MiSt3/3, Tw4/4, PSt4, RoLi4
Evgeniia Lopareva/Geoffrey Brissaud FRA - Tw4/4, MiSt2/3, StaLi4, PSt3
Olivia Smart/Tim Dieck ESP - Tw3/3, PSt2, MiSt2/2, CuLi4, ChRS1!
Allison Reed/Saulius Ambrulevicius LTU - MiSt3/3, Tw4/4, PSt3, RoLi4
Loicia Demougeot/Theo le Mercier FRA - PSt2, Tw4/4, MiSt3/2, RoLi4
Diana Davis/Gleb Smolkin GEO - MiSt3/3, Tw2/2, PSt3, RoLi4
Juulia Turkkila/Matthias Versluis FIN - Tw4/3, PSt3, MiSt2/2, RoLi4
Yuka Orihara/Yuho Pirinen FIN - Tw3/2, MiSt2/1, PSt2(fall), SlLi4
Natalie Taschlerova/Filip Taschler CZE - Tw4/4, MiSt2/3, SlLi4, PSt2
Gina Zehnder/Beda Leon Sieber SUI - PSt1, Tw3/4, SlLi4, MiSt1/1
Phebe Bekker/James Hernandez GBR - Tw3/4, MiSt1/2, PSt2, RoLi4
Victoria Manni/Carlo Roethlisberger ITA - PSt2, MiSt2/1, Tw4/4, RoLi4
Laurence Fournier Beaudry/Guillaume Cizeron FRA - Tw4/4, MiSt2/3, PSt3, ChRS1!, RoLi4
Carolane Soucisse/Shane Firus IRL - Tw3/2, PSt1, MiSt1/1, RoLi4
Milla Ruud Reitan/Nikolaj Majorov SWE - Tw4/4, DiSt1/2, PSt2, RoLi4
Sofia Val/Asaf Kazimov ESP - Tw3/3, MiSt2/2, PSt2, RoLi4
Charise Matthaei/Max Liebers GER - Tw4/3, MiSt2/2, RoLi4, PSt1
Anita Straub/Andreas Straub AUT - MiSt2/2, Tw4/3, PSt1, fluke fall, RoLi4
Skate order
GROUP 1
- Ivanitskiy/Sperry
- Shilling/Baeten
- Ichilov/Nosovitskiy
- Ritter/Brykalov
GROUP 2
- Kudryavtseva/Karankevich
- Verhaegh/van Geffen
- Larson/Kapran
- Dovhal/Kulesza
GROUP 3
- Straub/Straub
- Matthaei/Liebers
- Val/Kazimov
- Reitan/Majorov
- Soucisse/Firus
GROUP 4
- Ignateva/Szemko
- Fournier Beaudry/Cizeron
- Manni/Roethlisberger
- Bekker/Hernandez
- Zehnder/Sieber
GROUP 5
- Taschlerova/Taschler
- Orihara/Pirinen
- Turkkila/Versluis
- Davis/Smolkin
- Demougeot/le Mercier
GROUP 6
- Reed/Ambrulevicius
- Smart/Dieck
- Lopareva/Brissaud
- Fear/Gibson
- Guignard/Fabbri
