Women’s free (FINAL)
1. Amber Glenn - 233.55 (76.31, 74.19, 150.50)
2. Alysa Liu - 228.91 (75.16, 72.64, 147.80)
3. Isaeau Levito - 224.45 (75.29, 73.44, 148.73)
4. Bradie Tennell - 211.48 (73.65, 68.30, 141.95)
5. Sarah Everhardt - 209.47 (72.56, 65.81, 138.37)
6. Sophie Joline von Felten - 190.80 (74.91, 55.21, 130.12)
7. Starr Andrews - 183.50 (55.42, 63.31, -1.00, 117.73)
8. Sherry Zhang - 180.24 (60.55, 59.70, -1.00, 119.25)
9. Emilia Nemirovsky - 176.72 (65.93, 57.51, 123.44)
10. Elyce Lin-Gracey - 174.76 (52.12, 57.40, 109.52)
11. Logan Higase-Chen - 171.09 (60.47, 55.40, 115.87)
12. Alina Bonillo - 159.99 (46.31, 54.74, 101.05)
13. Katie Shen - 158.15 (58.03, 50.62, 108.65)
14. Sonja Hilmer - 155.25 (48.97, 52.28, -1.00, 100.25)
15. Brooke Gewalt - 152.99 (51.15, 52.25, -1.00, 102.40)
16. Josephine Lee - 152.31 (39.34, 54.18, -4.00, 89.52)
17. Anabel Wallace - 144.51 (46.67, 45.10, 91.77)
18. Erica Machida - 144.26 (49.31, 46.54, -1.00, 94.85)
Amber Glenn - 3A(q,2ft), 3F3T, 3Lz2T, 3S, 3Lo2A2A, 3F, 3Lo(ur)
Alysa Liu - 3F, 3Lz3T(q), 3S, 3Lo(q), 3Lz2A2T, 3F2T, 2A
Isabeau Levito - 3F3T(ur), 2A, 3Lo, 3S, 3F2A, 3Lo2T2Lo, 3Lz
Sarah Everhardt - 3Lz3T, 2A, 3F, 3Lo2A, 3Lo, 3Lz(q)2T2Lo, 3S(q)
Bradie Tennell - 3Lz3T(q), 3Lo2A, 3F, 2A, 3Lz2T2Lo, 3S, 3Lo
Starr Andrews - 3Lz(e,ur), 3T2A2A, 3F(ur), 3T(ur,fall), 2Lo2T, 3S2T, 3Lo
Elyce Lin-Gracey - 3Lz(ur,hangs on), 2A, 1Lo, 3S, 3F2A, 3F2T, 3Lz(step)
Josephine Lee - 3F3T(<<,fall), 3Lo, 3Lz!(<<,step), 3S, 3F(ur,fall), 3Lo(<<,fall), 2A
Sherry Zhang - 3F, 3T, 3S(q,fall), 3Lz!(ur)2T, 3F(ur)2A2A, 3Lz!(ur)2T, 3Lo(ur)
Sophie Joline von Felten - 3A(hangs on)2T, 3S, 3A, 3Lo(step), 3Lz(hangs on)2T, 3Lz2A2A, 3F
Logan Higase-Chen - 3F3T(q), 3Lz2T, 3S(q), 2A, 3F2A2T, 3Lz(q), 3Lo(ur)
Sonja Hilmer - 2A, 3F(ur,2ft)2T, 3F(ur,hangs on), 3T(ur,fall), 3S2A2S, 3Lo(<<,2ft)2T, 3S
Emilia Nemirovsky - 3Lz3T, 3F!(step), 3S, 3Lo, 3F!2T, 3Lz2A2T(<<,step), 2A
Anabel Wallace - 3F, 3Lz2T, 3Lz!(ur), 3Lo, 2Lz(e,step), 3S(ur,turn)1A1A, 3S(<<)2T(q)
Brooke Gewalt - 3Lz(q,fall), 3Lo(hangs on), 3S2T2Lo, 3T, 3T, 3S, 2A
Katie Shen - 3Lz2T, 3Lz, 3Lo2T, 3Lo(<<,step,hand), 3F(e), 3T2A2A(ur), 3S
Erica Machida - 2A2T, 3Lz(ur), 3F, 3S, 3Lo2A1A, 3Lo(<<,fall), 2T(ftdwn)
Skate order
GROUP 1
- Erica Machida
- Katie Shen
- Brooke Gewalt
- Anabel Wallace
- Emilia Nemirovsky
- Sonja Hilmer
GROUP 2
- Logan Higase-Chen
- Alina Bonillo
- Sophie Joline von Felten
- Sherry Zhang
- Josephine Lee
- Elyce Lin-Gracey
GROUP 3
- Starr Andrews
- Bradie Tennell
- Sarah Everhardt
- Isabeau Levito
- Alysa Liu
- Amber Glenn
