Women’s short (FINAL)
1. Ami Nakai JPN - 78.71 (45.02, 33.69)
2. Kaori Sakamoto JPN - 77.23 (40.08, 37.15)
3. Alysa Liu USA - 76.59 (41.34, 35.25)
4. Mone Chiba JPN - 74.00 (38.72, 35.28)
5. Adeliia Petrosian AIN - 72.89 (40.44, 32.45)
6. Anastasiia Gubanova GEO - 71.77 (38.28, 33.49)
7. Loena Hendrickx BEL - 70.93 (36.92, 34.01)
8. Isabeau Levito USA - 70.85 (36.77, 34.07)
9. Haein Lee KOR - 70.07 (37.61, 32.46)
10. Niina Petrokina EST - 69.63 (36.80, 32.83)
11. Nina Pinzarrone BEL - 68.97 (36.86, 32.11)
12. Sofia Samodelkina KAZ - 68.47 (36.42, 32.05)
13. Amber Glenn USA - 67.39 (34.19, 33.20)
14. Jia Shin KOR - 65.66 (35.79, 30.87, -1.00)
15. Iida Karhunen FIN - 65.06 (36.22, 28.84)
16. Julia Sauter ROU - 63.13 (34.15, 28.98)
17. Olga Mikutina AUT - 61.72 (32.64, 29.08)
18. Lara Naki Gutmann ITA - 61.56 (29.50, 32.06)
19. Ekaterina Kurakova POL - 60.14 (31.56, 28.58)
20. Ruiyang Zhang CHN - 59.38 (32.64, 26.74)
21. Kimmy Repond SUI - 59.20 (29.84, 29.36)
22. Mariia Seniuk ISR - 58.61 (32.15, 26.46)
23. Livia Kaiser SUI - 55.69 (30.62, 26.07, -1.00)
24. Lorine Schild FRA - 55.63 (29.32, 26.31)
—Did not qualify for the free skate—
25. Madeline Schizas CAN - 55.38 (26.39, 28.99)
26. Viktoriia Safonova AIN - 54.57 (29.15, 25.42)
27. Meda Variakojyte LTU - 53.86 (29.77, 24.09)
28. Alexandra Feigin BUL - 53.42 (28.77, 24.65)
29. Kristen Spours GBR - 45.54 (21.55, 23.99)
Amber Glenn USA - 3A, 3F3T(q), 2Lo*
Kaori Sakamoto JPN - 3Lz!, 2A, 3F3T(q)
Anastasiia Gubanova GEO - 3F3T, 2A, 3Lz
Isabeau Levito USA - 3F3T, 2A, 3Lo(q)
Alysa Liu USA - 3F, 2A, 3Lz3Lo(q)
Lara Naki Gutmann ITA - 3T3T, 2A, 2Lz*
Niina Petrokina EST - 2A, 3Lz3T(q), 3F
Nina Pinzarrone BEL - 2A, 3Lz(q)3T, 3Lo
Loena Hendrickx BEL - 3F3T(q), 2A, 3Lz!
Madeline Schizas CAN - 3Lz(turn)3T, 2A, 2Lo*
Ami Nakai - 3A, 3Lz3T, 3Lo
Sofia Samodelkina KAZ - 2A, 3Lz, 3F3T
Lorine Schild FRA - 3Lz(ur,hand)3T(q), 2A, 3Lo(hangs on)
Haein Lee KOR - 3Lz3T(q), 2A, 3F
Jia Shin KOR - 3Lz(hangs on)3T(fall), 2A, 3F
Ekaterina Kurakova POL - 3T2T, 2A, 3Lo
Kimmy Repond SUI - 3F(ur)3T(ur), 2A, 3Lo
Iida Karhunen FIN - 2A, 3F3T(step), 3Lz
Olga Mikutina AUT - 3Lz(q)3T, 2A(q), 3F(q)
Julia Sauter ROU - 3Lz3T, 3Lo(q), 2A
Alexandra Feigin BUL - 3T3T(q), 3Lo, 2A(step)
Mariia Seniuk ISR - 3F3T(q,hangs on), 2A, 3Lz(e)
Livia Kaiser SUI - 3Lz3T, 2A, 3Lo(q,fall)
Kristen Spours GBR - 3F, 3Lo(ur)2Lo, 1A*
Ruiyang Zhang CHN - 3S3T(q), 2A, 3F
Meda Variakojyte LTU - 3Lz3T(q), 3F(q), 2A
Adeliia Petrosian AIN - 2A, 3Lz, 3F3T
Viktoriia Safonova AIN - 2A, 3Lo, 3F(q,hangs on)2T
Skate order
GROUP 1
- Viktoriia Safonova AIN
- Adeliia Petrosian AIN
- Meda Variakojyte LTU
- Ruiyang Zhang CHN
- Kristen Spours GBR
GROUP 2
- Livia Kaiser SUI
- Mariia Seniuk ISR
- Alexandra Feigin BUL
- Julia Sauter ROU
- Olga Mikutina AUT
- Iida Karhunen FIN
GROUP 3
- Kimmy Repond SUI
- Ekaterina Kurakova POL
- Jia Shin KOR
- Haein Lee KOR
- Lorine Schild FRA
- Sofia Samodelkina KAZ
GROUP 4
- Ami Nakai JPN
- Madeline Schizas CAN
- Loena Hendrickx BEL
- Nina Pinzarrone BEL
- Niina Petrokina EST
- Lara Naki Gutmann ITA
GROUP 5
- Alysa Liu USA
- Isabeau Levito USA
- Anastasiia Gubanova GEO
- Kaori Sakamoto JPN
- Amber Glenn USA
- Mone Chiba JPN
